- Oraşul De Vis
- Statistici
Oraşe
Statistici Ploieşti
| Nota publicului | 5.15 |
|
| Nota Evz.ro | 3.79 |
|
| Străzi asfaltate | 6.8 |
|
| Densitate | 6.6 |
|
| Racordare la gaze | 4.4 |
|
| Racordare la electricitate | 2.6 |
|
| Număr înmatriculări | 7.7 |
|
| Acces aeroport | 1 |
|
| Acces autostradă | 1 |
|
| Acces drum european | 3.3 |
|
| Acces gară | 5.5 |
|
| Acces autogară | 1.9 |
|
| Acces port | 1 |
|
STATISTICI Ploieşti:
| Voturi popularitate: | 832 |
| Evaluări public: | 970 |
Poziţia în clasamentul
Infrastructură dupa:
| Nota publicului: | 8/15 |
| Nota evz.ro: | 14/15 |
| Nota finală: | 15/15 |
| 1 | Piteşti | 8.84 | |
| 2 | Braşov | 7.31 | |
| 3 | Craiova | 6.32 | |
| 4 | Cluj-Napoca | 6.08 | |
| 5 | Brăila | 5.99 | |
| 6 | Iaşi | 5.92 | |
| 7 | Arad | 5.58 | |
| 8 | Ploieşti | 5.16 | |
| 9 | Galaţi | 4.84 | |
| 10 | Bacău | 4.77 | |
| 11 | Bucureşti | 4.57 | |
| 12 | Constanţa | 4.44 | |
| 13 | Timişoara | 4.13 | |
| 14 | Sibiu | 4.02 | |
| 15 | Oradea | 3.71 |
| 1 | Cluj-Napoca | 6.37 | |
| 2 | Sibiu | 5.39 | |
| 3 | Constanţa | 5.30 | |
| 4 | Timişoara | 5.26 | |
| 5 | Iaşi | 5.23 | |
| 6 | Arad | 5.21 | |
| 7 | Oradea | 5.15 | |
| 8 | Bacău | 4.98 | |
| 9 | Braşov | 4.64 | |
| 10 | Piteşti | 4.60 | |
| 11 | Craiova | 4.38 | |
| 12 | Bucureşti | 4.27 | |
| 13 | Galaţi | 4.21 | |
| 14 | Ploieşti | 3.94 | |
| 15 | Brăila | 3.61 |
| 1 | Braşov | 8.66 | |
| 2 | Piteşti | 8.33 | |
| 3 | Craiova | 5.48 | |
| 4 | Cluj-Napoca | 5.14 | |
| 5 | Iaşi | 5.06 | |
| 6 | Arad | 2.94 | |
| 7 | Timişoara | 2.66 | |
| 8 | Bacău | 2.30 | |
| 9 | Sibiu | 2.26 | |
| 10 | Constanţa | 2.24 | |
| 11 | Oradea | 1.95 | |
| 12 | Bucureşti | 1.77 | |
| 13 | Galaţi | 1.48 | |
| 14 | Brăila | 1.32 | |
| 15 | Ploieşti | 1.29 |
| Nota publicului | 5.18 |
|
| Nota Evz.ro | 3.76 |
|
| Infracţiuni | 4.4 |
|
| Efectiv de poliţişti | 0 |
|
| Accidente | 6.9 |
|
STATISTICI Ploieşti:
| Voturi popularitate: | 832 |
| Evaluări public: | 970 |
Poziţia în clasamentul
Siguranţă dupa:
| Nota publicului: | 8/15 |
| Nota evz.ro: | 14/15 |
| Nota finală: | 15/15 |
| 1 | Piteşti | 8.84 | |
| 2 | Braşov | 7.31 | |
| 3 | Craiova | 6.32 | |
| 4 | Cluj-Napoca | 6.08 | |
| 5 | Brăila | 5.99 | |
| 6 | Iaşi | 5.92 | |
| 7 | Arad | 5.58 | |
| 8 | Ploieşti | 5.16 | |
| 9 | Galaţi | 4.84 | |
| 10 | Bacău | 4.77 | |
| 11 | Bucureşti | 4.57 | |
| 12 | Constanţa | 4.44 | |
| 13 | Timişoara | 4.13 | |
| 14 | Sibiu | 4.02 | |
| 15 | Oradea | 3.71 |
| 1 | Cluj-Napoca | 6.37 | |
| 2 | Sibiu | 5.39 | |
| 3 | Constanţa | 5.30 | |
| 4 | Timişoara | 5.26 | |
| 5 | Iaşi | 5.23 | |
| 6 | Arad | 5.21 | |
| 7 | Oradea | 5.15 | |
| 8 | Bacău | 4.98 | |
| 9 | Braşov | 4.64 | |
| 10 | Piteşti | 4.60 | |
| 11 | Craiova | 4.38 | |
| 12 | Bucureşti | 4.27 | |
| 13 | Galaţi | 4.21 | |
| 14 | Ploieşti | 3.94 | |
| 15 | Brăila | 3.61 |
| 1 | Braşov | 8.66 | |
| 2 | Piteşti | 8.33 | |
| 3 | Craiova | 5.48 | |
| 4 | Cluj-Napoca | 5.14 | |
| 5 | Iaşi | 5.06 | |
| 6 | Arad | 2.94 | |
| 7 | Timişoara | 2.66 | |
| 8 | Bacău | 2.30 | |
| 9 | Sibiu | 2.26 | |
| 10 | Constanţa | 2.24 | |
| 11 | Oradea | 1.95 | |
| 12 | Bucureşti | 1.77 | |
| 13 | Galaţi | 1.48 | |
| 14 | Brăila | 1.32 | |
| 15 | Ploieşti | 1.29 |
| Nota publicului | 5.00 |
|
| Nota Evz.ro | 2.29 |
|
| Corupţie şi birocraţie | 0 |
|
| Mulţumirea faţă de autorităţi | 4.6 |
|
STATISTICI Ploieşti:
| Voturi popularitate: | 832 |
| Evaluări public: | 970 |
Poziţia în clasamentul
Administraţie dupa:
| Nota publicului: | 8/15 |
| Nota evz.ro: | 14/15 |
| Nota finală: | 15/15 |
| 1 | Piteşti | 8.84 | |
| 2 | Braşov | 7.31 | |
| 3 | Craiova | 6.32 | |
| 4 | Cluj-Napoca | 6.08 | |
| 5 | Brăila | 5.99 | |
| 6 | Iaşi | 5.92 | |
| 7 | Arad | 5.58 | |
| 8 | Ploieşti | 5.16 | |
| 9 | Galaţi | 4.84 | |
| 10 | Bacău | 4.77 | |
| 11 | Bucureşti | 4.57 | |
| 12 | Constanţa | 4.44 | |
| 13 | Timişoara | 4.13 | |
| 14 | Sibiu | 4.02 | |
| 15 | Oradea | 3.71 |
| 1 | Cluj-Napoca | 6.37 | |
| 2 | Sibiu | 5.39 | |
| 3 | Constanţa | 5.30 | |
| 4 | Timişoara | 5.26 | |
| 5 | Iaşi | 5.23 | |
| 6 | Arad | 5.21 | |
| 7 | Oradea | 5.15 | |
| 8 | Bacău | 4.98 | |
| 9 | Braşov | 4.64 | |
| 10 | Piteşti | 4.60 | |
| 11 | Craiova | 4.38 | |
| 12 | Bucureşti | 4.27 | |
| 13 | Galaţi | 4.21 | |
| 14 | Ploieşti | 3.94 | |
| 15 | Brăila | 3.61 |
| 1 | Braşov | 8.66 | |
| 2 | Piteşti | 8.33 | |
| 3 | Craiova | 5.48 | |
| 4 | Cluj-Napoca | 5.14 | |
| 5 | Iaşi | 5.06 | |
| 6 | Arad | 2.94 | |
| 7 | Timişoara | 2.66 | |
| 8 | Bacău | 2.30 | |
| 9 | Sibiu | 2.26 | |
| 10 | Constanţa | 2.24 | |
| 11 | Oradea | 1.95 | |
| 12 | Bucureşti | 1.77 | |
| 13 | Galaţi | 1.48 | |
| 14 | Brăila | 1.32 | |
| 15 | Ploieşti | 1.29 |
| Nota publicului | 5.42 |
|
| Nota Evz.ro | 3.41 |
|
| Biblioteci | 2.4 |
|
| Muzee | 2.2 |
|
| Teatre | 5.8 |
|
| Operă, filarmonică, operetă | 4.4 |
|
| Cinematografe | 8 |
|
| Număr de elevi | 3.2 |
|
| Grădiniţe de stat | 6.9 |
|
| Şcoli de stat | 8.3 |
|
| Licee şi colegii de stat | 3.5 |
|
| Grupuri şcolare de stat | 1 |
|
| Universităţi de stat | 2.2 |
|
| Grădiniţe private | 1.8 |
|
| Şcoli private | 1 |
|
| Licee şi colegii private | 5.3 |
|
| Grupuri şcolare private | 1 |
|
| Universităţi private | 1 |
|
| Cadre didactice | 1.5 |
|
| Olimpici internaţionali | 1.6 |
|
| Ziare | 3.6 |
|
| Radio | 1 |
|
| TV | 4.9 |
|
| Biserici şi mănăstiri | 5.1 |
|
| Culte religioase | 2.8 |
|
STATISTICI Ploieşti:
| Voturi popularitate: | 832 |
| Evaluări public: | 970 |
Poziţia în clasamentul
Cultură şi educaţie dupa:
| Nota publicului: | 10/15 |
| Nota evz.ro: | 14/15 |
| Nota finală: | 15/15 |
| 1 | Piteşti | 8.84 | |
| 2 | Braşov | 7.31 | |
| 3 | Craiova | 6.32 | |
| 4 | Cluj-Napoca | 6.08 | |
| 5 | Brăila | 5.99 | |
| 6 | Iaşi | 5.92 | |
| 7 | Arad | 5.58 | |
| 8 | Ploieşti | 5.16 | |
| 9 | Galaţi | 4.84 | |
| 10 | Bacău | 4.77 | |
| 11 | Bucureşti | 4.57 | |
| 12 | Constanţa | 4.44 | |
| 13 | Timişoara | 4.13 | |
| 14 | Sibiu | 4.02 | |
| 15 | Oradea | 3.71 |
| 1 | Cluj-Napoca | 6.37 | |
| 2 | Sibiu | 5.39 | |
| 3 | Constanţa | 5.30 | |
| 4 | Timişoara | 5.26 | |
| 5 | Iaşi | 5.23 | |
| 6 | Arad | 5.21 | |
| 7 | Oradea | 5.15 | |
| 8 | Bacău | 4.98 | |
| 9 | Braşov | 4.64 | |
| 10 | Piteşti | 4.60 | |
| 11 | Craiova | 4.38 | |
| 12 | Bucureşti | 4.27 | |
| 13 | Galaţi | 4.21 | |
| 14 | Ploieşti | 3.94 | |
| 15 | Brăila | 3.61 |
| 1 | Braşov | 8.66 | |
| 2 | Piteşti | 8.33 | |
| 3 | Craiova | 5.48 | |
| 4 | Cluj-Napoca | 5.14 | |
| 5 | Iaşi | 5.06 | |
| 6 | Arad | 2.94 | |
| 7 | Timişoara | 2.66 | |
| 8 | Bacău | 2.30 | |
| 9 | Sibiu | 2.26 | |
| 10 | Constanţa | 2.24 | |
| 11 | Oradea | 1.95 | |
| 12 | Bucureşti | 1.77 | |
| 13 | Galaţi | 1.48 | |
| 14 | Brăila | 1.32 | |
| 15 | Ploieşti | 1.29 |
| Nota publicului | 4.95 |
|
| Nota Evz.ro | 5.43 |
|
| Număr de paturi din spitale | 3.5 |
|
| Cabinete stomatologice | 5.6 |
|
| Centre pentru copii şi adulţi | 1.5 |
|
| Natalitate | 5 |
|
| Mortalitate | 10 |
|
| Sporul natural | 7 |
|
STATISTICI Ploieşti:
| Voturi popularitate: | 832 |
| Evaluări public: | 970 |
Poziţia în clasamentul
Sănătate dupa:
| Nota publicului: | 9/15 |
| Nota evz.ro: | 14/15 |
| Nota finală: | 15/15 |
| 1 | Piteşti | 8.84 | |
| 2 | Braşov | 7.31 | |
| 3 | Craiova | 6.32 | |
| 4 | Cluj-Napoca | 6.08 | |
| 5 | Brăila | 5.99 | |
| 6 | Iaşi | 5.92 | |
| 7 | Arad | 5.58 | |
| 8 | Ploieşti | 5.16 | |
| 9 | Galaţi | 4.84 | |
| 10 | Bacău | 4.77 | |
| 11 | Bucureşti | 4.57 | |
| 12 | Constanţa | 4.44 | |
| 13 | Timişoara | 4.13 | |
| 14 | Sibiu | 4.02 | |
| 15 | Oradea | 3.71 |
| 1 | Cluj-Napoca | 6.37 | |
| 2 | Sibiu | 5.39 | |
| 3 | Constanţa | 5.30 | |
| 4 | Timişoara | 5.26 | |
| 5 | Iaşi | 5.23 | |
| 6 | Arad | 5.21 | |
| 7 | Oradea | 5.15 | |
| 8 | Bacău | 4.98 | |
| 9 | Braşov | 4.64 | |
| 10 | Piteşti | 4.60 | |
| 11 | Craiova | 4.38 | |
| 12 | Bucureşti | 4.27 | |
| 13 | Galaţi | 4.21 | |
| 14 | Ploieşti | 3.94 | |
| 15 | Brăila | 3.61 |
| 1 | Braşov | 8.66 | |
| 2 | Piteşti | 8.33 | |
| 3 | Craiova | 5.48 | |
| 4 | Cluj-Napoca | 5.14 | |
| 5 | Iaşi | 5.06 | |
| 6 | Arad | 2.94 | |
| 7 | Timişoara | 2.66 | |
| 8 | Bacău | 2.30 | |
| 9 | Sibiu | 2.26 | |
| 10 | Constanţa | 2.24 | |
| 11 | Oradea | 1.95 | |
| 12 | Bucureşti | 1.77 | |
| 13 | Galaţi | 1.48 | |
| 14 | Brăila | 1.32 | |
| 15 | Ploieşti | 1.29 |
| Nota publicului | 4.67 |
|
| Nota Evz.ro | 5.59 |
|
| Spaţiu verde | 4 |
|
| Taxa de salubritate | 7.2 |
|
STATISTICI Ploieşti:
| Voturi popularitate: | 832 |
| Evaluări public: | 970 |
Poziţia în clasamentul
Mediu dupa:
| Nota publicului: | 9/15 |
| Nota evz.ro: | 14/15 |
| Nota finală: | 15/15 |
| 1 | Piteşti | 8.84 | |
| 2 | Braşov | 7.31 | |
| 3 | Craiova | 6.32 | |
| 4 | Cluj-Napoca | 6.08 | |
| 5 | Brăila | 5.99 | |
| 6 | Iaşi | 5.92 | |
| 7 | Arad | 5.58 | |
| 8 | Ploieşti | 5.16 | |
| 9 | Galaţi | 4.84 | |
| 10 | Bacău | 4.77 | |
| 11 | Bucureşti | 4.57 | |
| 12 | Constanţa | 4.44 | |
| 13 | Timişoara | 4.13 | |
| 14 | Sibiu | 4.02 | |
| 15 | Oradea | 3.71 |
| 1 | Cluj-Napoca | 6.37 | |
| 2 | Sibiu | 5.39 | |
| 3 | Constanţa | 5.30 | |
| 4 | Timişoara | 5.26 | |
| 5 | Iaşi | 5.23 | |
| 6 | Arad | 5.21 | |
| 7 | Oradea | 5.15 | |
| 8 | Bacău | 4.98 | |
| 9 | Braşov | 4.64 | |
| 10 | Piteşti | 4.60 | |
| 11 | Craiova | 4.38 | |
| 12 | Bucureşti | 4.27 | |
| 13 | Galaţi | 4.21 | |
| 14 | Ploieşti | 3.94 | |
| 15 | Brăila | 3.61 |
| 1 | Braşov | 8.66 | |
| 2 | Piteşti | 8.33 | |
| 3 | Craiova | 5.48 | |
| 4 | Cluj-Napoca | 5.14 | |
| 5 | Iaşi | 5.06 | |
| 6 | Arad | 2.94 | |
| 7 | Timişoara | 2.66 | |
| 8 | Bacău | 2.30 | |
| 9 | Sibiu | 2.26 | |
| 10 | Constanţa | 2.24 | |
| 11 | Oradea | 1.95 | |
| 12 | Bucureşti | 1.77 | |
| 13 | Galaţi | 1.48 | |
| 14 | Brăila | 1.32 | |
| 15 | Ploieşti | 1.29 |
| Nota publicului | 5.74 |
|
| Nota Evz.ro | 4.58 |
|
| Sucursale bancare | 1 |
|
| Baruri şi restaurante | 7.7 |
|
| Venitul pe cap de locuitor | 1.8 |
|
| Şomeri | 3.8 |
|
| Pensionari | 4.7 |
|
| Imobiliare (apartamente) | 8.8 |
|
| Imobiliare (teren) | 7.3 |
|
| Numărul de turişti | 1.6 |
|
STATISTICI Ploieşti:
| Voturi popularitate: | 832 |
| Evaluări public: | 970 |
Poziţia în clasamentul
Dezvoltare economică dupa:
| Nota publicului: | 6/15 |
| Nota evz.ro: | 14/15 |
| Nota finală: | 15/15 |
| 1 | Piteşti | 8.84 | |
| 2 | Braşov | 7.31 | |
| 3 | Craiova | 6.32 | |
| 4 | Cluj-Napoca | 6.08 | |
| 5 | Brăila | 5.99 | |
| 6 | Iaşi | 5.92 | |
| 7 | Arad | 5.58 | |
| 8 | Ploieşti | 5.16 | |
| 9 | Galaţi | 4.84 | |
| 10 | Bacău | 4.77 | |
| 11 | Bucureşti | 4.57 | |
| 12 | Constanţa | 4.44 | |
| 13 | Timişoara | 4.13 | |
| 14 | Sibiu | 4.02 | |
| 15 | Oradea | 3.71 |
| 1 | Cluj-Napoca | 6.37 | |
| 2 | Sibiu | 5.39 | |
| 3 | Constanţa | 5.30 | |
| 4 | Timişoara | 5.26 | |
| 5 | Iaşi | 5.23 | |
| 6 | Arad | 5.21 | |
| 7 | Oradea | 5.15 | |
| 8 | Bacău | 4.98 | |
| 9 | Braşov | 4.64 | |
| 10 | Piteşti | 4.60 | |
| 11 | Craiova | 4.38 | |
| 12 | Bucureşti | 4.27 | |
| 13 | Galaţi | 4.21 | |
| 14 | Ploieşti | 3.94 | |
| 15 | Brăila | 3.61 |
| 1 | Braşov | 8.66 | |
| 2 | Piteşti | 8.33 | |
| 3 | Craiova | 5.48 | |
| 4 | Cluj-Napoca | 5.14 | |
| 5 | Iaşi | 5.06 | |
| 6 | Arad | 2.94 | |
| 7 | Timişoara | 2.66 | |
| 8 | Bacău | 2.30 | |
| 9 | Sibiu | 2.26 | |
| 10 | Constanţa | 2.24 | |
| 11 | Oradea | 1.95 | |
| 12 | Bucureşti | 1.77 | |
| 13 | Galaţi | 1.48 | |
| 14 | Brăila | 1.32 | |
| 15 | Ploieşti | 1.29 |
