Statistici Flavio Dumitrescu
- 1
Postare pe forum
Actualizat acum 1 minut
| USD | Dolarul american | 3.5492 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4864 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4253 |
| XDR | SDR sau DST | 5.3879 |
| XAU | Gramul de aur | 178.0840 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4391 |
| TRY | Lira turcească noua | 1.9261 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4964 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1114 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0385 |
Postare pe forum