- Recomandă
- Dimensiune text
- Tipareste
- Comenteaza
- Conversie PDF
Trimite pe:
Actualizat acum 25 minute
| USD | Dolarul american | 3.5538 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4905 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4245 |
| XDR | SDR sau DST | 5.3950 |
| XAU | Gramul de aur | 177.9480 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4406 |
| TRY | Lira turcească noua | 1.9238 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4963 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1122 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0385 |
Trimite pe: