- Recomandă
- Dimensiune text
- Tipareste
- Comenteaza
- Conversie PDF
Trimite pe:
Actualizat acum 1 minut
| USD | Dolarul american | 3.3701 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4877 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3583 |
| XDR | SDR sau DST | 5.0278 |
| XAU | Gramul de aur | 149.1660 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4133 |
| TRY | Lira turcească noua | 1.8337 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.5056 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1073 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0392 |

Trimite pe: