Şi autorităţile din Turcia se bucură de susţinerea populaţiei, mai mult de jumătate dintre respondenţi declarând că sprijină măsurile implementate pentru combaterea poluării.
Summitul de la Copenhaga s-a încheiat fără ca participanţii să ajungă la un acord acord în privinţa planurilor de combatere a încălzirii globale. Statele Unite, cel de al doilea mare poluator mondial, nu a elaborat un plan naţional de combatere a emisiilor de gaze de seră. Noile legi s-au blocat în Senat.
Numeroase state în curs de dezvoltare au cerut SUA să dea un exemplu şi să reducă emisiile de gaze de seră.
Poziţia locuitorilor cu privire la măsurile guvernamentale referitoare la combaterea încălzirii globale:
Statul | Pro (% din populaţie) | Contra (% din populaţie) |
Argentina | 16% | 84% |
Mexic | 17 % | 83% |
Franţa | 19% | 81% |
Belgia | 20% | 80% |
Ungaria | 23% | 77% |
Germania | 24% | 76% |
Polonia | 24% | 76% |
Italia | 26% | 74% |
Cehia | 26% | 74% |
Olanda | 26% | 74% |
Suedia | 29% | 71% |
Marea Britanie | 33% | 67% |
Canada | 34% | 66% |
Rusia | 35% | 65% |
Spania | 35% | 65% |
SUA | 38% | 62% |
Brazilia | 43% | 57% |
Coreea de Sud | 43% | 57% |
Japonia | 45% | 55% |
Australia | 48% | 52% |
Turcia | 54% | 46% |
India | 60% | 40% |
China | 86% | 14% |
CITIŢI ŞI:
UE vrea un nou acord al climei


Spune-ţi părerea!
Nici un mesaj postat până acum