- Recomandă
- Dimensiune text
- Tipareste
- Comenteaza
- Conversie PDF
Trimite pe:
Actualizat acum 1 minut
| USD | Dolarul american | 3.5473 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4979 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4277 |
| XDR | SDR sau DST | 5.3885 |
| XAU | Gramul de aur | 180.2180 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4388 |
| TRY | Lira turcească noua | 1.9358 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4967 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1112 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0386 |
Trimite pe: