- Recomandă
- Dimensiune text
- Tipareste
- Comenteaza
- Conversie PDF
Trimite pe:
Actualizat acum 4 minute
| USD | Dolarul american | 3.4767 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4937 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4187 |
| XDR | SDR sau DST | 5.3138 |
| XAU | Gramul de aur | 177.7840 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4318 |
| TRY | Lira turcească noua | 1.8998 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4870 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1114 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0389 |
Trimite pe: