- Recomandă
- Dimensiune text
- Tipareste
- Comenteaza
- Conversie PDF
Trimite pe:
Actualizat acum 7 minute
| USD | Dolarul american | 3.5272 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4734 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4194 |
| XDR | SDR sau DST | 5.3667 |
| XAU | Gramul de aur | 176.2410 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4368 |
| TRY | Lira turcească noua | 1.9057 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4914 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1119 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0386 |
Trimite pe: