- Recomandă
- Dimensiune text
- Tipareste
- Comenteaza
- Conversie PDF
Trimite pe:
Actualizat acum 1 minut
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.5034 |
| USD | Dolarul american | 3.2714 |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0.8906 |
| AUD | Dolarul Australian | 3.4981 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.2271 |
| BRL | Realul brazilian | 1.9180 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3.2769 |
| CHF | Francul elveţian | 3.6133 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.5193 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1737 |
Trimite pe: