- Recomandă
- Dimensiune text
- Tipareste
- Comenteaza
- Conversie PDF
Trimite pe:
Actualizat acum 1 minut
| USD | Dolarul american | 3.3781 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4983 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3535 |
| XDR | SDR sau DST | 5.0363 |
| XAU | Gramul de aur | 149.6230 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4138 |
| TRY | Lira turcească noua | 1.8268 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.5066 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1081 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0392 |

Trimite pe: