- Recomandă
- Dimensiune text
- Tipareste
- Comenteaza
- Conversie PDF
Trimite pe:
Actualizat acum 1 minut
| USD | Dolarul american | 3.2988 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4936 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4338 |
| XDR | SDR sau DST | 5.1464 |
| XAU | Gramul de aur | 186.6330 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4106 |
| TRY | Lira turcească noua | 1.8859 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4915 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1093 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0410 |
Trimite pe: