Surprize plăcute din Asia. Dacă, în urmă cu un deceniu, abia prindeau câteva medalii olimpice, China, Coreea de Sud şi Japonia au cucerit 30 de medalii la Vancouver 2010, cele mai multe în competiţiile de short-track, patinaj viteză, schi acrobatic şi patinaj artistic.
JO 2010 au adus şi prima medalie olimpică din istoria participărilor Kazahstanului la Olimpiada Albă. Dezamăgirea este Finlanda, care a cucerit cinci medalii, dar nu se poate mândri cu niciun titlu olimpic.
Jocurile Olimpice de iarnă Vancouver 2010 - Clasament pe medalii
Ţara | Aur | Argint | Bronz | Total |
Statele Unite | 9 | 15 | 13 | 37 |
Germania | 10 | 13 | 7 | 30 |
Canada | 14 | 7 | 5 | 26 |
Norvegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
Austria | 4 | 6 | 6 | 16 |
Rusia | 3 | 5 | 7 | 15 |
Coreea de Sud | 6 | 6 | 2 | 14 |
China | 5 | 2 | 4 | 11 |
Franţa | 2 | 3 | 6 | 11 |
Elveţia | 6 | 0 | 3 | 9 |
Olanda | 4 | 1 | 3 | 8 |
Cehia | 2 | 0 | 4 | 6 |
Polonia | 1 | 3 | 2 | 6 |
Italia | 1 | 1
|
3 | 5 |
Japonia | 0 | 3 | 2 | 5 |
Finlanda | 0 | 1 | 4 | 5 |
Australia | 2 | 1 | 0 | 3 |
Belarus | 1 | 1 | 1 | 3 |
Slovenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
Letonia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Marea Britanie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |


Spune-ţi părerea!
Nici un mesaj postat până acum