| USD | Dolarul american | 3.3601 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.5024 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3531 |
| XDR | SDR sau DST | 5.0148 |
| XAU | Gramul de aur | 149.7250 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4115 |
| TRY | Lira turcească noua | 1.8263 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.5086 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1077 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0392 |
