| USD | Dolarul american | 3.3845 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4928 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3511 |
| XDR | SDR sau DST | 5.0485 |
| XAU | Gramul de aur | 150.7170 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4148 |
| TRY | Lira turcească noua | 1.8269 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.5074 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1077 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0393 |
