Actualizat acum 13 minute
| USD | Dolarul american | 3.3651 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4997 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3524 |
| XDR | SDR sau DST | 5.0310 |
| XAU | Gramul de aur | 149.9280 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4123 |
| TRY | Lira turcească noua | 1.8256 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.5069 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1075 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0393 |
